4A Zeoliteh: په عصري صابون فارمولونو کې د لوړ موثریت جوړونکی
| د محصول نښه | Z-4A | ||
| د کلسیم د تبادلې ظرفیت (mg CaCO3/g) | ≥ | 295 | |
| د کلسیم د تبادلې نرخ (mg CaCO3/g) | 2 دقیقې | ≥ | 175 |
| 10 دقیقې | ≥ | 190 | |
د ذرې اندازه ویش | D50mm | 2-4 | |
| D10mm | ≥ | 1 | |
| D99mm | ≤ | 10 | |
| 325 چاڼ (لوند چاڼ) ,% | ≤ | 2 | |
| سپینوالی (W=Y10)،٪ | ≥ | 96 | |
| د PH ارزښت (1٪،25ºC) | ≤ | 11.2 | |
| د سوځولو ویکتور (800ºC، 1h)،٪ | ≤ | 22 | |
| ال3+(وچ اساس) | ≥ | 18 | |
خپل امر پیل کړئ
د دودیز نرخ ترلاسه کولو لپاره خپل د پوښتنو فورمه وسپارئ.
ستاسو ایمیل آدرس...